Contact 

YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail: amson-zengqing0911@amson-lcd.com

COG Module

 

 Click the Model No. for datasheets.

 

MODEL NO. DISPLAY DISPLAY MODEL SIZE VIEW DOT CONTROLLER PROCESS BACKLIGHT
FORMAT TYPE WxHxD (mm) AREA Dot Size Dot Pitch IC
AMG008002B 8*2 Character 30.00 x 19.50 x 5.50 27.0 x 10.5 0.45*0.50 0.50*0.55 ST7032i COG+PIN White
AMG012002A 12*2 Character 65.0 x 26.0 x 2.8 59.8*17.0 0.77*0.84 0.82*0.89 ST7032SI COG+FPC N
AMG016002D 16*2 Character 65.0 x 27.7 x 2.9 61.0*15.7 0.55*0.60 0.60*0.66 ST7032I COG+PIN White
AMG122032A 122*32 Graphic 63.4 x 29.1 x 2.9 60.4*21.0 0.43*0.48 0.45*0.50 ST7565R COG+FPC N
AMG128032C 128*32 Graphic 63.0 x 28.5 x 2.0 59.0*17.5 0.407*0.424 0.438*0.455 ST7565R COG+PIN N
AMG160050A 160*50 Graphic 56.1 x 26.1 x 2.7 50.0*17.0 0.27*0.27 0.30*0.30 ST7525 COG+FPC N
AMG128064A 128*64 Graphic 25.7 x 18.2 x 2.7 23.7*12.8 0.15*0.15 0.17*0.17 ST7567S COG+FPC White
AMG128064B 128*64 Graphic 33.7 x 30.5 x 2.95 30.7*23.0 0.205*0.308 0.225*0.328 ST7567 COG+FPC White
AMG128064C 128*64 Graphic 36.6 x 28.0 x 2.8 32.6*17.6 0.212*0.235 0.222*0.255 ST7567-G4 COG+FPC N
AMG128064D 128*64 Graphic 39.6 x 27.1 x 2.8 36.6*22.1 0.24*0.22 0.27*0.25 ST7567-G4 COG+FPC N
AMG128064E 128*64 Graphic 47.9 x 36.9 x 2.8 44.0*29.0 0.29*0.36 0.32*0.39 ST7567-G4 COG+FPC N
AMG128064F 128*64 Graphic 56.0 x 37.5 x 1.9 53.0*27.5 0.34*0.34 0.37*0.37 ST7565R-G COG+FPC N
AMG128064G 128*64 Graphic 56.5 x 36.5 x 5.5 53.5*29.0 0.35*0.35 0.38*0.38 ST7567-G4 COG+FPC White
AMG128064H 128*64 Graphic 57.2 x 42.5 x 6.3 54.2*32.5 0.34*0.38 0.38*0.41 ST7565R COG+FPC White&Red
AMG128064J 128*64 Graphic 62.72 x 34.2 x 2.8 59.3*23.3 0.426*0.316 0.455*0.346 UC1601S COG+FPC N
AMG128064K 128*64 Graphic 62.0 x 40.5 x 2.85 58.0*28.8 0.36*0.36 0.40*0.40 ST7566R COG+FPC N
AMG128064L 128*64 Graphic 63.0 x 42.5 x 2.8 59.0*32.0 0.40*0.40 0.43*0.43 ST7567 COG+FPC N
AMG128064S 128*64 Graphic 76.1 x 50.6 x 6.5 70.7*38.8 0.48*0.48 0.52*0.52 ST7565P-G COG+FPC Blue
AMG128064U 128*64 Graphic 76.8 x 51.35 x 5.3 74.0*40.0 0.47*0.51 0.51*0.56 ST7565R COG+FPC White
AMG128064V 128*64 Graphic 77.5 x 51.3 x 6.4 70.7*38.8 0.50*0.50 0.52*0.52 NT7538 COG+FPC N
AMG128064W 128*64 Graphic 76.4 x 55.8 x 5.4 71.0*44.0 0.50*0.605 0.52*0.625 ST7565P COG+FPC White
AMG176064A 176*64 Graphic 58.2 x 29.5 x 2.7 55.6*21.0 0.25*0.25 0.28*0.28 ST7525 COG+FPC N
AMG082128A 82*128 Graphic 48.0 x 70.0 x 5.8 44.2*62.0 0.42*0.42 0.445*0.445 UC1617S COG+FPC White
AMG128128A 128*128 Graphic 55.0 x 61.5 x 2.8 48.8*48.8 0.33*0.33 0.35*0.35 ST7541 COG+FPC N
AMG128128B 128*128 Graphic 36.4 x 38.0 x 5.5 33.4*29.0 0.19*0.19 0.21*0.21 ST7571 COG+FPC White
AMG160128A 160*128 Graphic 77.8 x 66.8 x 2.8 71.0*56.0 0.37*0.37 0.40*0.40 UC1610I COG+FPC N
AMG240128A 240*128 Graphic 96.0 x 61.0 x 2.8 93.0*49.0 0.32*0.32 0.345*0.345 UC1608X COG+FPC N
Service
请Q我吧:1277219869
SunlikeEmma
C
H
A
T